Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 20 Direction Ruelle Mas des Theils ➜➜
- 20 Direction Touvre Angevinière ➜➜
Direction Ruelle Mas des Theils
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
05:51 | 06:42 | 07:12 | 07:34 | 08:12 | 08:48 | 09:45 | 10:49 | 11:45 | 12:42 | 13:49 | 14:41 | 15:47 | 16:41 | 17:06 | 17:36 | 18:27 | 18:44 |
05:51 | 06:42 | 07:12 | 07:34 | 08:12 | 08:48 | 09:45 | 10:49 | 11:45 | 12:42 | 13:49 | 14:41 | 15:47 | 16:41 | 17:06 | 17:36 | 18:27 | 18:44 |
05:51 | 06:42 | 07:12 | 07:34 | 08:12 | 08:48 | 09:45 | 10:49 | 11:45 | 12:42 | 13:49 | 14:41 | 15:47 | 16:41 | 17:06 | 17:36 | 18:27 | 18:44 |
05:52 | 06:43 | 07:13 | 07:35 | 08:13 | 08:49 | 09:46 | 10:50 | 11:46 | 12:43 | 13:50 | 14:42 | 15:48 | 16:42 | 17:07 | 17:37 | 18:28 | 18:45 |
05:54 | 06:45 | 07:15 | 07:37 | 08:15 | 08:51 | 09:48 | 10:52 | 11:48 | 12:45 | 13:52 | 14:44 | 15:50 | 16:44 | 17:09 | 17:39 | 18:30 | 18:47 |
05:55 | 06:46 | 07:16 | 07:38 | 08:16 | 08:52 | 09:49 | 10:53 | 11:49 | 12:46 | 13:53 | 14:45 | 15:51 | 16:45 | 17:10 | 17:40 | 18:31 | 18:48 |
05:56 | 06:47 | 07:17 | 07:39 | 08:17 | 08:53 | 09:50 | 10:54 | 11:50 | 12:47 | 13:54 | 14:46 | 15:52 | 16:46 | 17:11 | 17:41 | 18:32 | 18:49 |
05:57 | 06:48 | 07:18 | 07:40 | 08:18 | 08:54 | 09:51 | 10:55 | 11:51 | 12:48 | 13:55 | 14:47 | 15:53 | 16:47 | 17:12 | 17:42 | 18:33 | 18:50 |
05:57 | 06:48 | 07:18 | 07:40 | 08:18 | 08:54 | 09:51 | 10:55 | 11:51 | 12:48 | 13:55 | 14:47 | 15:53 | 16:47 | 17:12 | 17:42 | 18:33 | 18:50 |
05:58 | 06:49 | 07:19 | 07:41 | 08:19 | 08:55 | 09:52 | 10:56 | 11:52 | 12:49 | 13:56 | 14:48 | 15:54 | 16:48 | 17:13 | 17:43 | 18:34 | 18:51 |
05:59 | 06:50 | 07:20 | 07:42 | 08:20 | 08:56 | 09:53 | 10:57 | 11:53 | 12:50 | 13:57 | 14:49 | 15:55 | 16:49 | 17:14 | 17:44 | 18:35 | 18:52 |
05:59 | 06:50 | 07:20 | 07:42 | 08:20 | 08:56 | 09:53 | 10:57 | 11:53 | 12:50 | 13:57 | 14:49 | 15:55 | 16:49 | 17:14 | 17:44 | 18:35 | 18:52 |
06:00 | 06:51 | 07:21 | 07:43 | 08:21 | 08:57 | 09:54 | 10:58 | 11:54 | 12:51 | 13:58 | 14:50 | 15:56 | 16:50 | 17:15 | 17:45 | 18:36 | 18:53 |
06:01 | 06:52 | 07:22 | 07:44 | 08:22 | 08:58 | 09:55 | 10:59 | 11:55 | 12:52 | 13:59 | 14:51 | 15:57 | 16:51 | 17:16 | 17:46 | 18:37 | 18:54 |
06:02 | 06:53 | 07:23 | 07:45 | 08:23 | 08:59 | 09:56 | 11:00 | 11:56 | 12:53 | 14:00 | 14:52 | 15:58 | 16:52 | 17:17 | 17:47 | 18:38 | 18:55 |
06:03 | 06:54 | 07:24 | 07:46 | 08:24 | 09:00 | 09:57 | 11:01 | 11:57 | 12:54 | 14:01 | 14:53 | 15:59 | 16:53 | 17:18 | 17:48 | 18:39 | 18:56 |
06:04 | 06:55 | 07:25 | 07:47 | 08:25 | 09:01 | 09:58 | 11:02 | 11:58 | 12:55 | 14:02 | 14:54 | 16:00 | 16:54 | 17:19 | 17:49 | 18:40 | 18:57 |
06:04 | 06:55 | 07:25 | 07:47 | 08:25 | 09:01 | 09:58 | 11:02 | 11:58 | 12:55 | 14:02 | 14:54 | 16:00 | 16:54 | 17:19 | 17:49 | 18:40 | 18:57 |
06:05 | 06:56 | 07:26 | 07:48 | 08:26 | 09:02 | 09:59 | 11:03 | 11:59 | 12:56 | 14:03 | 14:55 | 16:01 | 16:55 | 17:20 | 17:50 | 18:41 | 18:58 |
06:05 | 06:56 | 07:26 | 07:48 | 08:26 | 09:02 | 09:59 | 11:03 | 11:59 | 12:56 | 14:03 | 14:55 | 16:01 | 16:55 | 17:20 | 17:50 | 18:42 | 18:59 |
06:06 | 06:57 | 07:27 | 07:49 | 08:27 | 09:03 | 10:00 | 11:04 | 12:00 | 12:57 | 14:04 | 14:56 | 16:02 | 16:56 | 17:21 | 17:51 | 18:43 | 19:00 |
06:06 | 06:57 | 07:27 | 07:49 | 08:27 | 09:03 | 10:00 | 11:04 | 12:00 | 12:57 | 14:04 | 14:56 | 16:02 | 16:56 | 17:21 | 17:51 | 18:44 | 19:01 |
06:07 | 06:58 | 07:28 | 07:50 | 08:28 | 09:04 | 10:01 | 11:05 | 12:01 | 12:58 | 14:05 | 14:57 | 16:03 | 16:57 | 17:22 | 17:52 | 18:45 | 19:02 |
06:08 | 06:59 | 07:29 | 07:51 | 08:29 | 09:05 | 10:02 | 11:06 | 12:02 | 12:59 | 14:06 | 14:58 | 16:04 | 16:58 | 17:23 | 17:53 | 18:46 | 19:03 |
06:08 | 06:59 | 07:29 | 07:51 | 08:29 | 09:05 | 10:02 | 11:06 | 12:02 | 12:59 | 14:06 | 14:58 | 16:04 | 16:58 | 17:23 | 17:53 | 18:47 | 19:04 |
06:09 | 07:00 | 07:30 | 07:52 | 08:30 | 09:06 | 10:03 | 11:07 | 12:03 | 13:00 | 14:07 | 14:59 | 16:05 | 16:59 | 17:24 | 17:54 | 18:48 | 19:05 |
06:10 | 07:01 | 07:31 | 07:53 | 08:31 | 09:07 | 10:04 | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 14:08 | 15:00 | 16:06 | 17:00 | 17:25 | 17:55 | 18:49 | 19:06 |
06:10 | 07:01 | 07:31 | 07:53 | 08:31 | 09:07 | 10:04 | 11:08 | 12:04 | 13:01 | 14:08 | 15:00 | 16:06 | 17:00 | 17:25 | 17:55 | 18:50 | 19:07 |
06:12 | 07:03 | 07:33 | 07:55 | 08:33 | 09:09 | 10:06 | 11:10 | 12:06 | 13:03 | 14:10 | 15:02 | 16:08 | 17:02 | 17:27 | 17:57 | 18:52 | 19:09 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.