Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 20 Direction Touvre Angevinière ➜➜
- 20 Direction Ruelle Mas des Theils ➜➜
Direction Touvre Angevinière
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
06:14 | 07:07 | 07:43 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:37 | 13:26 | 14:11 | 15:12 | 16:38 | 17:02 | 17:32 | 18:22 | 19:28 |
06:14 | 07:07 | 07:43 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:37 | 13:26 | 14:11 | 15:12 | 16:38 | 17:02 | 17:32 | 18:22 | 19:28 |
06:15 | 07:08 | 07:44 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:12 | 12:38 | 13:27 | 14:12 | 15:13 | 16:39 | 17:03 | 17:33 | 18:23 | 19:29 |
06:16 | 07:09 | 07:45 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:13 | 12:39 | 13:28 | 14:13 | 15:14 | 16:40 | 17:04 | 17:34 | 18:24 | 19:30 |
06:17 | 07:10 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:14 | 11:13 | 12:40 | 13:28 | 14:14 | 15:14 | 16:40 | 17:04 | 17:34 | 18:25 | 19:31 |
06:18 | 07:11 | 07:46 | 08:16 | 09:16 | 10:15 | 11:14 | 12:41 | 13:29 | 14:15 | 15:15 | 16:41 | 17:05 | 17:35 | 18:26 | 19:32 |
06:18 | 07:11 | 07:47 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:15 | 12:41 | 13:30 | 14:15 | 15:16 | 16:42 | 17:06 | 17:36 | 18:26 | 19:32 |
06:19 | 07:12 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:16 | 11:15 | 12:42 | 13:30 | 14:16 | 15:16 | 16:42 | 17:06 | 17:36 | 18:27 | 19:33 |
06:20 | 07:13 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:17 | 11:16 | 12:43 | 13:31 | 14:17 | 15:17 | 16:43 | 17:07 | 17:37 | 18:28 | 19:34 |
06:21 | 07:14 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:18 | 11:17 | 12:44 | 13:32 | 14:18 | 15:18 | 16:44 | 17:08 | 17:38 | 18:29 | 19:35 |
06:21 | 07:14 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:18 | 11:17 | 12:44 | 13:32 | 14:18 | 15:18 | 16:44 | 17:08 | 17:38 | 18:29 | 19:35 |
06:22 | 07:15 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 10:19 | 11:18 | 12:45 | 13:33 | 14:19 | 15:19 | 16:45 | 17:09 | 17:39 | 18:30 | 19:36 |
06:23 | 07:16 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:20 | 11:19 | 12:46 | 13:34 | 14:20 | 15:20 | 16:46 | 17:10 | 17:40 | 18:31 | 19:37 |
06:23 | 07:16 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:20 | 11:19 | 12:46 | 13:34 | 14:20 | 15:20 | 16:46 | 17:10 | 17:40 | 18:31 | 19:37 |
06:24 | 07:17 | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 10:21 | 11:20 | 12:47 | 13:35 | 14:21 | 15:21 | 16:47 | 17:11 | 17:41 | 18:32 | 19:38 |
06:25 | 07:18 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 10:22 | 11:21 | 12:48 | 13:36 | 14:22 | 15:22 | 16:48 | 17:12 | 17:42 | 18:33 | 19:39 |
06:25 | 07:18 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 10:22 | 11:21 | 12:48 | 13:36 | 14:22 | 15:22 | 16:48 | 17:12 | 17:42 | 18:33 | 19:39 |
06:26 | 07:19 | 07:54 | 08:24 | 09:24 | 10:23 | 11:22 | 12:49 | 13:37 | 14:23 | 15:23 | 16:49 | 17:13 | 17:43 | 18:34 | 19:40 |
06:27 | 07:20 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:24 | 11:23 | 12:50 | 13:38 | 14:24 | 15:24 | 16:50 | 17:14 | 17:44 | 18:35 | 19:41 |
06:27 | 07:20 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:24 | 11:23 | 12:50 | 13:38 | 14:24 | 15:24 | 16:50 | 17:14 | 17:44 | 18:35 | 19:41 |
06:28 | 07:21 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:25 | 11:24 | 12:51 | 13:39 | 14:25 | 15:25 | 16:51 | 17:15 | 17:45 | 18:36 | 19:42 |
06:28 | 07:21 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:25 | 11:24 | 12:51 | 13:39 | 14:25 | 15:25 | 16:51 | 17:15 | 17:45 | 18:36 | 19:42 |
06:29 | 07:22 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:26 | 11:25 | 12:52 | 13:40 | 14:26 | 15:26 | 16:52 | 17:16 | 17:46 | 18:37 | 19:43 |
06:30 | 07:23 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:27 | 11:26 | 12:53 | 13:41 | 14:27 | 15:27 | 16:53 | 17:17 | 17:47 | 18:38 | 19:44 |
06:31 | 07:24 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:28 | 11:27 | 12:54 | 13:42 | 14:28 | 15:28 | 16:54 | 17:18 | 17:48 | 18:39 | 19:45 |
06:34 | 07:27 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:31 | 11:30 | 12:57 | 13:45 | 14:31 | 15:31 | 16:57 | 17:21 | 17:51 | 18:42 | 19:48 |
06:34 | 07:27 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:31 | 11:30 | 12:57 | 13:45 | 14:31 | 15:31 | 16:57 | 17:21 | 17:51 | 18:42 | 19:48 |
06:34 | 07:27 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:31 | 11:30 | 12:57 | 13:45 | 14:31 | 15:31 | 16:57 | 17:21 | 17:51 | 18:42 | 19:48 |
06:35 | 07:28 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:32 | 11:31 | 12:58 | 13:46 | 14:32 | 15:32 | 16:58 | 17:22 | 17:52 | 18:43 | 19:49 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.